서비스이용 수수료

방카슈랑스(보험)

손해보험

장기손해보험 [기준일자 : 2024-03-28]

장기손해보험 내용
상품군 보험회사명 상품명 납입구분 보험료
납입기간
모집
수수료율
모집수수료율
기준(변경)일
장기
보장성보험
KB손해 (무)CEO안심상해보험II(24.01) 월납 15년 4.68% 2024.01.01
(무)건강한치아보험이야기(23.01) 월납 20년 8.40% 2024.01.01
(무)간편건강보험II(23.05) 월납 20년 3.32% 2024.01.01
DB손해 (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2210 월납 20년 5.62% 2024.01.01
(무)프로미라이프 참좋은건강보험2210 월납 20년 3.81% 2024.01.01
(무)프로미라이프 참좋은간편암보험2210 월납 20년 3.73% 2024.01.01
(무)프로미라이프 New상해안심보험2210 월납 20년 3.19% 2023.12.22
하나손해 (무)하나 가득담은 암보험(방카)(모바일)2401 월납 10년 4.69% 2024.02.01
한화손해 (무)한화케어밸런스건강보험2310 월납 20년 3.38% 2023.10.10
현대해상 (무)현대하이퍼스트상해보험(Hi2301) 월납 15년 7.68% 2024.01.01
(무)현대하이메디컬보장보험(연만기갱신형)(Hi2307) 월납 15년 7.68% 2023.07.17
NH농협손해 (무)NH위너스상해보험2311 월납 10년 9.83% 2023.11.01
(무)NH더간편해진치매플러스보험 월납 20년 2.81% 2023.09.01

일반손해보험 [기준일자 : 2024-03-28]

일반손해보험 내용
상품군 보험회사명 상품명 납입구분 보험료
납입기간
모집
수수료율
모집수수료율
기준(변경)일
특종상해 NH농협손해 NH운전자상해보험 일시납 1년 16.00% 2024.01.01
단기일반보험 KB손해보험 [KB]재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[KB]플러스재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[KB]기업종합보험(30억미만_공장) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[KB]기업종합보험(30억미만_일반) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
NH농협손해 [농협]헤아림큰기업종합보험(Package Insurance Policy)(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.03.02
[농협]헤아림큰기업종합보험Ⅱ(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[농협]헤아림기업종합보험 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
DB손해 [DB]프로미 재산종합보험(방카)(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2024.01.02
[DB]프로미 엑셀런트종합(방카)(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2024.01.02
[DB]프로미 Package Insurance Policy Ⅱ(방카) 일시납 1년 8.00% 2024.01.02
메리츠화재 [메리츠]Meritz재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[메리츠]Meritz Package Insurance Policy(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[메리츠]Ready기업종합보험(30억미만) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
삼성화재 [삼성]Samsungs Trademark Package Insurance Policy 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[삼성]명품재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[삼성]명품재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[삼성]명품비지니스패키지2 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
한화손해 [한화]재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[한화]재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[한화]기업사랑종합보험(30억미만) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
현대해상 [현대]하이비즈재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[현대]재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[현대]하이기업종합보험(30억미만) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
흥국화재 [흥국]재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[흥국]Package Insurance Policy(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[흥국]마이비즈니스기업종합보험 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
하나손해 [하나]기업종합보험(방카) 일시납 1년 8.00% 2023.11.13
[하나]재산종합보험(방카)(200억 이하) 일시납 1년 8.00% 2023.11.13
[하나]Package Insurance(방카)(200억 초과) 일시납 1년 8.00% 2023.11.13
하나 골프보험(방카) 일시납 일시납 2.00% 2024.01.01
하나 해외여행보험(방카) 일시납 일시납 13.60% 2023.07.03
하나 ON마음 효도보험(방카) 일시납 1년 15.20% 2024.01.01
하나 해외유학/장기체류보험(방카) 일시납 1년 13.60% 2023.07.14