고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 금리 변경 안내

2021-11-29

하나은행을 거래해주시는 손님 여러분께 감사드리며 아래 상품에 대하여 금리 변경을 안내 드립니다.

기본금리

1. 거치식예금

(단위 : 연 %, %p,세전)

정기예금 목록
상품명 구분 기간 기타 변경 전 변경 후 증감
3 6 9 정기예금 기본금리 1년 3백만원 이상 0.85 1.10 +0.25
3천만원 이상 0.90 1.15 +0.25
1억원 이상 0.95 1.20 +0.25
고단위플러스
(금리확정형)
기본금리 1개월이상 이자 0.35 0.60 +0.25
만기일시 0.40 0.65 +0.25
3개월이상 이자 0.45 0.70 +0.25
만기일시 0.50 0.75 +0.25
6개월이상 이자 0.55 0.80 +0.25
만기일시 0.60 0.85 +0.25
1년이상 이자 0.65 0.90 +0.25
연원가식 0.70 0.95 +0.25
만기일시 0.70 0.95 +0.25
2년이상 이자 0.75 1.00 +0.25
연원가식 0.80 1.05 +0.25
만기일시 0.80 1.05 +0.25
3년이상 이자 0.85 1.10 +0.25
연원가식 0.90 1.15 +0.25
만기일시 0.90 1.15 +0.25
5년 이자 0.95 1.20 +0.25
연원가식 1.00 1.25 +0.25
만기일시 1.00 1.25 +0.25
고단위플러스
(금리연동형)
기본금리 1개월 월이자 0.35 0.60 +0.25
만기일시 0.40 0.65 +0.25
3개월 월이자 0.45 0.70 +0.25
만기일시 0.50 0.75 +0.25
6개월 월이자 0.55 0.80 +0.25
만기일시 0.60 0.85 +0.25
1년 월이자 0.65 0.90 +0.25
연이자 0.70 0.95 +0.25
연원가식(복리) 0.70 0.95 +0.25
만기일시 0.70 0.95 +0.25
일반
정기예금
(개인/법인 동일)
기본금리 1개월이상 월이자 0.30 0.55 +0.25
만기일시 0.35 0.60 +0.25
3개월이상 월이자 0.40 0.65 +0.25
만기일시 0.45 0.70 +0.25
6개월이상 월이자 0.50 0.75 +0.25
만기일시 0.55 0.80 +0.25
1년이상 월이자 0.60 0.85 +0.25
만기일시 0.65 0.90 +0.25
2년이상 월이자 0.70 0.95 +0.25
만기일시 0.75 1.00 +0.25
3년이상 월이자 0.80 1.05 +0.25
만기일시 0.85 1.10 +0.25
5년 월이자 0.90 1.15 +0.25
만기일시 0.95 1.20 +0.25
행복knowhow
연금예금
기본금리 1년이상 1백만원 이상 0.90 1.15 +0.25
1억원 이상 0.90 1.15 +0.25
2년이상 1백만원 이상 1.00 1.25 +0.25
1억원 이상 1.00 1.25 +0.25
3년 1백만원 이상 1.10 1.35 +0.25
1억원 이상 1.10 1.35 +0.25
주택청약예금
(재예치상품)
기본금리 1년 이자지급식 1.10 1.20 +0.10
일시지급식 1.10 1.20 +0.10

2. 적립식예금

적립식예금 목록
상품명 구분 기간 적립방법 변경 전 변경 후 증감
e-플러스적금 개인 1년 자유적립식 0.85 1.10 +0.25
2년 자유적립식 0.95 1.20 +0.25
3년 자유적립식 1.05 1.30 +0.25
정기적금 개인 6개월이상 정액적립식 0.70 0.95 +0.25
1년이상 정액적립식 0.80 1.05 +0.25
2년이상 정액적립식 0.90 1.15 +0.25
3년이상 정액적립식 1.00 1.25 +0.25
5년 정액적립식 1.10 1.35 +0.25
법인 6개월이상 정액적립식 0.70 0.95 +0.25
1년이상 정액적립식 0.80 1.05 +0.25
2년이상 정액적립식 0.90 1.15 +0.25
3년이상 정액적립식 1.00 1.25 +0.25
5년 정액적립식 1.10 1.35 +0.25
자유적금 개인/법인 6개월이상 정액적립식 0.70 0.95 +0.25
1년이상 정액적립식 0.80 1.05 +0.25
2년이상 정액적립식 0.90 1.15 +0.25
3년이상 정액적립식 1.00 1.25 +0.25
5년 정액적립식 1.10 1.35 +0.25
일반상호부금 개인/법인 6개월이상 정액/자유적립식 0.45 0.70 +0.25
1년이상 정액/자유적립식 0.55 0.80 +0.25
2년이상 정액/자유적립식 0.65 0.90 +0.25
3년이상 정액/자유적립식 0.75 1.00 +0.25
4년이상 정액/자유적립식 0.75 1.00 +0.25
5년 정액/자유적립식 0.85 1.10 +0.25
도전365 적금 개인 1년 자유적립식 0.55 0.80 +0.25
손님케어적금 개인 1년 자유적립식 0.85 1.10 +0.25
하나 타이밍 적금 개인 6개월 자유적립식 0.70 0.95 +0.25
중도해지금리

1. 거치식예금

정기예금 목록
상품명 구분 기간 변경 전 변경 후 증감
3 6 9 정기예금 개인 3개월 0.25 0.50 +0.25
6개월 0.35 0.60 +0.25
9개월 0.45 0.70 +0.25
시행일 : 2021년 11월 29일(월)
기타
  • 거치식·적립식예금은 시행일이후 신규가입 손님부터 적용합니다.
※ 자세한 내용은 영업점 창구에 문의하시기 바랍니다.
※ 본 안내문 게시 종료일 : 2021.12.29