고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나아시안리츠부동산투자[재간접형] 외 1건 2025-07-03
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

- 부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분 공시

1) 하나아시안리츠부동산투자[재간접형]

종목명, 매매일자, 매매구분, 매매수량(주,좌), 단가(현지통화), 매매금액(백만원), 자산총액(비중), 통화
종목명 매매일자 매매구분 매매수량 단가 매매금액 자산총액 통화
(주,좌) (현지통화) (백만원) (비중)
DEXUS/AU 2025-07-02 처분 29,312 6.74 176.29 3.30% AUD
GPT GROUP 2025-07-02 처분 56,578 4.93 249.30 4.63% AUD
HomeCo Daily Needs REIT 2025-07-02 처분 78,283 1.25 87.58 1.66% AUD
NIPPON PROLOGIS REIT INC 2025-07-02 처분 81 79,500.78 60.83 1.15% JPY
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2025-07-02 처분 93,000 2.68 265.97 5.04% SGD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 2025-07-02 처분 241,449 0.52 133.98 2.54% SGD
VICINITY CENTRES 2025-07-02 처분 74,369 2.51 166.52 3.11% AUD
INGENIA COMMUNITIES GROUP 2025-07-02 취득 15,328 5.51 75.47 1.46% AUD
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT 2025-07-02 취득 121 75,232.75 85.98 1.66% JPY
NIPPON BUILDING FUND 2025-07-02 취득 172 134,559.36 218.61 4.21% JPY
ORIX JREIT INC 2025-07-02 취득 93 188,786.01 165.84 3.22% JPY
ADVANCE RESIDENCE INVEST 2025-07-02 취득 111 149,700.89 156.96 3.04% JPY

2) 하나글로벌리츠부동산자투자신탁[재간접형]

종목명, 매매일자, 매매구분, 매매수량(주,좌), 단가(현지통화), 매매금액(백만원), 자산총액(비중), 통화
종목명 매매일자 매매구분 매매수량 단가 매매금액 자산총액 통화
(주,좌) (현지통화) (백만원) (비중)
CHARTER HALL LONG WALE REIT 2025-07-02 처분 134,246 4.12 494.31 0.84% AUD
DEXUS/AU 2025-07-02 처분 73,395 6.74 441.56 0.75% AUD
GPT GROUP 2025-07-02 처분 130,347 4.94 575.34 0.97% AUD
HomeCo Daily Needs REIT 2025-07-02 처분 341,855 1.25 382.09 0.66% AUD
GECINA 2025-07-02 처분 4,884 93.51 730.88 1.25% EUR
DERWENT LONDON PLC 2025-07-02 처분 10,600 20.85 412.04 0.70% GBP
Segro PLC 2025-07-02 처분 64,231 6.86 822.13 1.40% GBP
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2025-07-02 처분 200,500 2.68 573.40 0.98% SGD
Capitaland India Trust 2025-07-02 처분 425,500 1.06 479.03 0.82% SGD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 2025-07-02 처분 617,863 0.52 343.51 0.59% SGD
AMERICOLD REALTY TRUST 2025-07-02 처분 30,214 16.48 676.53 1.17% USD
CURBLINE PROPERTIES CORP 2025-07-02 처분 13,254 22.96 413.45 0.71% USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 2025-07-02 처분 8,154 72.29 800.86 1.38% USD
KIMCO REALTY CORP 2025-07-02 처분 29,639 20.98 844.85 1.45% USD
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 2025-07-02 처분 11,546 35.89 562.97 0.96% USD
AEDIFICA 2025-07-02 취득 4,780 66.49 508.57 0.87% EUR
Warehouses De Pauw SCA 2025-07-02 취득 15,335 20.80 510.45 0.88% EUR
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2025-07-02 취득 35,348 11.22 634.95 1.09% EUR
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT 2025-07-02 취득 343 75,111.45 243.35 0.42% JPY
KEPPEL DC REIT 2025-07-02 취득 293,900 2.34 732.34 1.25% SGD
CAPITAL INTEGRATED COMMERCIAL TRUST 2025-07-02 취득 229,300 2.18 533.37 0.91% SGD
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2025-07-02 취득 124,600 2.26 300.76 0.51% SGD
CARETRUST REIT INC 2025-07-02 취득 14,968 30.73 624.91 1.06% USD
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 2025-07-02 취득 17,028 32.24 745.89 1.27% USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC 2025-07-02 취득 12,271 36.45 607.64 1.03% USD
STAG INDUSTRIAL INC 2025-07-02 취득 8,783 36.35 433.81 0.75% USD
CHARTER HALL GROUP 2025-07-02 취득 19,123 19.13 326.55 0.56% AUD
SCENTRE GROUP 2025-07-02 취득 247,947 3.68 813.61 1.39% AUD
STOCKLAND TRUST GROUP 2025-07-02 취득 180,691 5.48 884.62 1.51% AUD
BRITISH LAND 2025-07-02 취득 68,413 3.79 483.56 0.83% GBP
ORIX JREIT INC 2025-07-02 취득 193 188,745.34 344.08 0.59% JPY
ADVANCE RESIDENCE INVEST 2025-07-02 취득 119 149,742.02 168.31 0.29% JPY
COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN 2025-07-02 취득 59 286,998.31 159.94 0.27% JPY
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 2025-07-02 취득 20,225 26.05 715.96 1.23% USD
2. 공시 근거

실물펀드(부동산, 특자펀드)의 공시제도 합리화 차원에서 자본시장법 시행령 제89조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제93조 제3항 제6호 나에 따라, 투자자에 대한 정보 제공 강화를 위해 부동산, SOC 등 실물자산 투자를 위한 투자판단에 필요한 필수정보를 펀드의 수시 공시사항으로 추가 및 시행 됨. 이에 다음의 사항을 자본시장법 제 89조 제2항에 따른 방법으로 수시공시함.

3. 공시일

2025년 7월 3일(목)

첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.