고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 금리 변경 안내

2020-03-31

하나은행을 거래해주시는 손님 여러분께 감사드리며
수신상품의 기본금리가 다음과 같이 변경되어 안내드리오니 양지하여 주시기 바랍니다.

시행일
  • 2020년 04월 01일(수)
    (단, 제휴적금에 한하여 2020년 04월 29일로 함)
변경내용

1. 거치식예금

(단위 : 연 %, %p, 세전)

거치식예금 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
일반
정기예금
개인/법인 1개월이상 월이자지급식 0.80 0.30 -0.50
만기일시지급식 0.85 0.35 -0.50
3개월이상 월이자지급식 0.90 0.40 -0.50
만기일시지급식 0.95 0.45 -0.50
6개월이상 월이자지급식 1.00 0.50 -0.50
만기일시지급식 1.05 0.55 -0.50
1년이상 월이자지급식 1.10 0.60 -0.50
만기일시지급식 1.15 0.65 -0.50
2년이상 월이자지급식 1.20 0.70 -0.50
만기일시지급식 1.25 0.75 -0.50
3년이상 월이자지급식 1.30 0.80 -0.50
만기일시지급식 1.35 0.85 -0.50
5년 월이자지급식 1.40 0.90 -0.50
만기일시지급식 1.45 0.95 -0.50
고단위플러스
금리확정형
개인/법인 1개월이상 이자지급식 0.85 0.35 -0.50
만기일시지급식 0.90 0.40 -0.50
3개월이상 이자지급식 0.95 0.45 -0.50
만기일시지급식 1.00 0.50 -0.50
6개월이상 이자지급식 1.05 0.55 -0.50
만기일시지급식 1.10 0.60 -0.50
1년이상 이자지급식 1.15 0.65 -0.50
연원가식 1.20 0.70 -0.50
만기일시지급식 1.20 0.70 -0.50
2년이상 이자지급식 1.25 0.75 -0.50
연원가식 1.30 0.80 -0.50
만기일시지급식 1.30 0.80 -0.50
3년이상 이자지급식 1.35 0.85 -0.50
연원가식 1.40 0.90 -0.50
만기일시지급식 1.40 0.90 -0.50
5년 이자지급식 1.45 0.95 -0.50
연원가식 1.50 1.00 -0.50
만기일시지급식 1.50 1.00 -0.50
고단위플러스
금리연동형
개인/법인 1개월 월이자지급식 0.85 0.35 -0.50
만기일시지급식 0.90 0.40 -0.50
3개월 월이자지급식 0.95 0.45 -0.50
만기일시지급식 1.00 0.50 -0.50
6개월 월이자지급식 1.05 0.55 -0.50
만기일시지급식 1.10 0.60 -0.50
1년 월이자지급식 1.15 0.65 -0.50
연이자 1.20 0.70 -0.50
연원가식(복리) 1.20 0.70 -0.50
만기일시지급식 1.20 0.70 -0.50
e-플러스
정기예금
개인 1개월이상 월이자지급식 0.75 0.25 -0.50
만기일시지급식 0.85 0.35 -0.50
3개월이상 월이자지급식 0.75 0.25 -0.50
만기일시지급식 0.85 0.35 -0.50
6개월이상 월이자지급식 0.95 0.45 -0.50
만기일시지급식 1.05 0.55 -0.50
1년이상 월이자지급식 1.10 0.60 -0.50
만기일시지급식 1.20 0.70 -0.50
2년이상 월이자지급식 1.15 0.65 -0.50
만기일시지급식 1.25 0.75 -0.50
3년 월이자지급식 1.25 0.75 -0.50
만기일시지급식 1.35 0.85 -0.50
3 6 9 정기예금 개인 1년(3백만원이상~3천만원미만) 만기일시지급식 1.25 0.75 -0.50
1년(3천만원이상~1억원미만) 1.30 0.80 -0.50
1년(1억원이상) 1.35 0.85 -0.50
3 6 9 정기예금 개인 3개월 중도해지금리 0.75 0.25 -0.50
6개월 0.85 0.35 -0.50
9개월 0.95 0.45 -0.50
주거래정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.25 0.75 -0.50
N플러스
정기예금
개인 6개월이상 만기일시지급식 1.10 0.60 -0.50
1년이상 만기일시지급식 1.25 0.75 -0.50
2년이상 만기일시지급식 1.30 0.80 -0.50
3년 만기일시지급식 1.35 0.85 -0.50
하나머니세상
정기예금
개인 6개월 만기일시지급식 0.80 0.30 -0.50
12개월 월이자지급식 1.00 0.50 -0.50
리틀빅정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.20 0.70 -0.50
행복knowhow
연금예금
개인 1년이상 만기일시지급식 1.40 0.90 -0.50
1.40 0.90 -0.50
2년이상 1.50 1.00 -0.50
1.50 1.00 -0.50
3년 1.60 1.10 -0.50
1.60 1.10 -0.50
빅팟 정기예금(BigPot) 개인 1개월이상 만기일시지급식 0.90 0.40 -0.50
3개월이상 1.00 0.50 -0.50
6개월이상 1.10 0.60 -0.50
1년 1.20 0.70 -0.50
2년 1.30 0.80 -0.50
3년 1.40 0.90 -0.50
하나원큐 정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.10 0.60 -0.50

2. 표지어음

(단위 : 연 %, %p, 세전)

표지어음 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
표지어음 할인식 30~89일 만기일시지급식 1.05 0.55 -0.50
90~180일 1.08 0.58 -0.50
181~364일 1.10 0.60 -0.50
365일 1.10 0.60 -0.50

3. 적립식예금

적립식예금 목록
상품명 구분 기간 적립방법 변경전 변경후 증감
정기적금
(개인/법인동일)
개인/법인 6개월이상 정액적립식 0.95 0.45 -0.50
1년이상 1.05 0.55 -0.50
2년이상 1.15 0.65 -0.50
3년이상 1.25 0.75 -0.50
5년 1.35 0.85 -0.50
자유적금 개인/법인 6개월이상 자유적립식 0.95 0.45 -0.50
1년이상 1.05 0.55 -0.50
2년이상 1.15 0.65 -0.50
3년이상 1.25 0.75 -0.50
5년 1.35 0.85 -0.50
상호부금 개인/법인 6개월이상 정액적립식 0.95 0.45 -0.50
자유적립식 0.95 0.45 -0.50
1년이상 정액적립식 1.05 0.55 -0.50
자유적립식 1.05 0.55 -0.50
2년이상 정액적립식 1.15 0.65 -0.50
자유적립식 1.15 0.65 -0.50
3년이상 정액적립식 1.25 0.75 -0.50
자유적립식 1.25 0.75 -0.50
5년 정액적립식 1.35 0.85 -0.50
자유적립식 1.35 0.85 -0.50
e-플러스적금 개인 1년 자유적립식 1.35 0.85 -0.50
2년 자유적립식 1.45 0.95 -0.50
3년 자유적립식 1.55 1.05 -0.50
Self-Gifting(셀프-기프팅)적금 개인 1년 자유적립식 1.05 0.55 -0.50
주거래하나
월복리적금
개인 1년 자유적립식 1.50 1.30 -0.20
2년 자유적립식 1.60 1.40 -0.20
3년 자유적립식 1.80 1.60 -0.20
연금하나
월복리적금
개인 1년 자유적립식 1.50 1.30 -0.20
2년 자유적립식 1.60 1.40 -0.20
3년 자유적립식 1.80 1.60 -0.20
급여하나
월복리적금
개인 1년 자유적립식 1.50 1.30 -0.20
2년 자유적립식 1.60 1.40 -0.20
3년 자유적립식 1.80 1.60 -0.20
간편적금 개인 1년 자유적립식 1.35 0.85 -0.50
Young 하나 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.40 0.90 -0.50
오늘은 얼마니?적금 개인 6개월 자유적립식 0.75 0.25 -0.50
23개월이하 자유적립식 0.95 0.45 -0.50
35개월이하 자유적립식 1.05 0.55 -0.50
36개월 자유적립식 1.15 0.65 -0.50
행복together 적금 개인 1년 정액적립식 1.35 0.85 -0.50
자유적립식 1.25 0.75 -0.50
2년 정액적립식 1.45 0.95 -0.50
자유적립식 1.35 0.85 -0.50
3년 정액적립식 1.55 1.05 -0.50
자유적립식 1.45 0.95 -0.50
5년 정액적립식 1.65 1.15 -0.50
자유적립식 1.55 1.05 -0.50
나이스 샷 골프 적금 개인 1년 정액적립식 1.25 0.75 -0.50
자유적립식 1.15 0.65 -0.50
2년 정액적립식 1.35 0.85 -0.50
자유적립식 1.25 0.75 -0.50
3년 정액적립식 1.45 0.95 -0.50
자유적립식 1.35 0.85 -0.50
하나머니세상 적금 개인 6개월이상 자유적립식 1.15 0.65 -0.50
12개월 1.15 0.65 -0.50
바보의 나눔 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.60 1.10 -0.50
2년이상 자유적립식 1.70 1.20 -0.50
3년 자유적립식 1.80 1.30 -0.50
함께하는 사랑 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.50 1.00 -0.50
자유적립식 1.40 0.90 -0.50
2년이상 정액적립식 1.60 1.10 -0.50
자유적립식 1.50 1.00 -0.50
3년 정액적립식 1.70 1.20 -0.50
자유적립식 1.60 1.10 -0.50
법인 1년이상 정액적립식 1.10 0.60 -0.50
자유적립식 1.00 0.50 -0.50
2년이상 정액적립식 1.20 0.70 -0.50
자유적립식 1.10 0.60 -0.50
3년 정액적립식 1.30 0.80 -0.50
자유적립식 1.20 0.70 -0.50
순천만정원 사랑 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.30 0.80 -0.50
자유적립식 1.20 0.70 -0.50
2년이상 정액적립식 1.40 0.90 -0.50
자유적립식 1.30 0.80 -0.50
3년 정액적립식 1.50 1.00 -0.50
자유적립식 1.40 0.90 -0.50
법인 1년이상 정액적립식 1.10 0.60 -0.50
자유적립식 1.00 0.50 -0.50
2년이상 정액적립식 1.20 0.70 -0.50
자유적립식 1.10 0.60 -0.50
3년 정액적립식 1.30 0.80 -0.50
자유적립식 1.20 0.70 -0.50
행복나눔 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.45 0.95 -0.50
자유적립식 1.35 0.85 -0.50
2년이상 정액적립식 1.55 1.05 -0.50
자유적립식 1.45 0.95 -0.50
3년 정액적립식 1.65 1.15 -0.50
자유적립식 1.55 1.05 -0.50
법인 1년이상 정액적립식 1.10 0.60 -0.50
자유적립식 1.00 0.50 -0.50
2년이상 정액적립식 1.20 0.70 -0.50
자유적립식 1.10 0.60 -0.50
3년 정액적립식 1.30 0.80 -0.50
자유적립식 1.20 0.70 -0.50
나의 소원 적금 개인 6개월이상 자유적립식 1.40 0.90 -0.50
1년이상 1.50 1.00 -0.50
2년이상 1.60 1.10 -0.50
3년 1.70 1.20 -0.50
늘~하나적금 개인 3년 자유적립식 1.25 0.75 -0.50
5년 1.35 0.85 -0.50
168적금 개인 6개월이상 자유적립식 1.40 0.90 -0.50
1년 1.50 1.00 -0.50
행복한 가족 적금 개인 1년 자유적립식 1.25 0.75 -0.50
2년 자유적립식 1.35 0.85 -0.50
3년 자유적립식 1.45 0.95 -0.50
Easy-One Pack 적금 개인 1년 자유적립식 1.25 0.75 -0.50
T핀크적금 개인 12개월 정액적립식 2.10 1.60 -0.50
24개월 정액적립식 2.10 1.60 -0.50
내집마련
더블업적금
개인 1년 정액적립식 1.50 1.30 -0.20
2년 정액적립식 1.50 1.30 -0.20
오!필승코리아
2018 적금
개인 12개월이상 정액적립식 1.45 0.95 -0.50
자유적립식 1.25 0.75 -0.50
24개월이상 정액적립식 1.55 1.05 -0.50
자유적립식 1.35 0.85 -0.50
36개월 정액적립식 1.65 1.15 -0.50
자유적립식 1.45 0.95 -0.50
아이꿈하나적금 개인 1년 자유적립식 1.45 0.95 -0.50
제휴적금 개인 1년 자유적립식 1.05 0.80 -0.25
내맘적금 개인 6~7개월미만 자유적립식 1.15 0.65 -0.50
7~13개월미만 자유적립식 1.25 0.75 -0.50
13~25개월미만 자유적립식 1.35 0.85 -0.50
25~37개월미만 자유적립식 1.45 0.95 -0.50
37~60개월미만 자유적립식 1.55 1.05 -0.50
하나원큐적금 개인 1년 자유적립식 1.50 1.00 -0.50
KEB하나 아동수당적금 개인 1년 정액적립식 1.20 0.70 -0.50
2년 정액적립식 1.30 0.80 -0.50
3년 정액적립식 1.50 1.00 -0.50
도전 365 개인 1년 자유적립식 0.80 0.30 -0.50
마이트립적금(일반형) 개인 1년 정액적립식 1.00 0.50 -0.50
마이트립적금(마일리지ㅣ) 개인 1년 정액적립식 1.00 0.50 -0.50
마이트립적금(마일리지ll)) 개인 1년 정액적립식 1.00 0.50 -0.50
평생군인적금 개인 1년 자유적립식 1.50 1.00 -0.50

4. 입출금이 자유로운 예금

입출금이 자유로운 예금 목록
상품명 구분 금액 변경전 변경후 증감
수퍼플러스 개인 5백만원미만 0.00 0.00 +0.00
1천만원미만 0.10 0.10 +0.00
3천만원미만 0.15 0.10 -0.05
5천만원미만 0.20 0.10 -0.10
1억원미만 0.40 0.20 -0.20
1억원이상 0.60 0.30 -0.30
수퍼플러스 법인 1천만원미만 0.00 0.00 +0.00
5천만원미만 0.10 0.00 -0.10
1억원미만 0.10 0.00 -0.10
5억원미만 0.15 0.10 -0.05
10억원미만 0.25 0.15 -0.10
10억원이상 0.40 0.20 -0.20
YES골드점프예금 법인 1억원미만 0.00 0.00 +0.00
5억원미만 0.00 0.10 +0.10
10억원미만 0.10 0.15 +0.05
50억원미만 0.15 0.20 +0.05
100억원미만 0.25 0.20 -0.05
100억원이상 0.40 0.20 -0.20

5. 판매중단상품 (재예치시 적용)

판매중단상품 (재예치시 적용) 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
주택청약부금 개인 3년 자유적립식 1.65 1.15 -0.50
꿈나무 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.50 1.00 -0.50
2년이상 자유적립식 1.60 1.10 -0.50
3년 자유적립식 1.70 1.20 -0.50
오! 필승 코리아
2010적금
개인 1년 정액적립식 1.10 0.60 -0.50
자유적립식 1.00 0.50 -0.50
2년 정액적립식 1.20 0.70 -0.50
자유적립식 1.10 0.60 -0.50
3년 정액적립식 1.30 0.80 -0.50
자유적립식 1.20 0.70 -0.50
신꿈나무적금 개인 3년 자유적립식 1.75 1.25 -0.50
부자되는적금 개인 2년 자유적립식 1.15 0.65 -0.50
3년 자유적립식 1.35 0.85 -0.50
하나 여우 적금 개인 1년 자유적립식 0.85 0.35 -0.50
하나와인처럼 적금 개인 6개월이상 자유적립식 0.85 0.35 -0.50
1년이상 자유적립식 1.05 0.55 -0.50
2년이상 자유적립식 1.25 0.75 -0.50
3년이상 자유적립식 1.45 0.95 -0.50
난 할 수 있어2 개인 6~12개월 자유적립식 1.45 0.95 -0.50
장기주택마련저축 개인 7년 자유적립식 2.05 1.55 -0.50
KEB하나 고정금리 재형저축 개인 3년 자유적립식 3.10 2.60 -0.50
하나 빅팟 유학 적금 개인 1년미만 자유적립식 2.10 1.60 -0.50
2년미만 자유적립식 2.60 2.10 -0.50
3년미만 자유적립식 3.10 2.60 -0.50
3년이상 자유적립식 3.60 3.10 -0.50
하나 아가랑 적금 개인 6개월이상 자유적립식 2.40 1.90 -0.50
1년이상 자유적립식 2.70 2.20 -0.50
2년이상 자유적립식 3.00 2.50 -0.50
3년 자유적립식 3.20 2.70 -0.50
하나된 평창 적금 개인 1년 자유적립식 1.60 1.10 -0.50
하나된평창 정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.45 0.95 -0.50
판매중단상품 (재예치시 적용) 목록
상품명 구분 금액 변경전 변경후 증감
MMF전용 MMDA 개인
법인
5백만원미만 1.20 0.70 -0.50
1천만원미만 1.20 0.70 -0.50
3천만원미만 1.20 0.70 -0.50
5천만원미만 1.20 0.70 -0.50
1억원미만 1.20 0.70 -0.50
1억원이상 1.20 0.70 -0.50
기타
  • 거치식·적립식예금 및 표지어음은 시행일이후 신규가입 손님부터 적용합니다.
  • 상품별 기본금리만 변경, 우대금리는 변경사항이 없습니다.

※ 자세한 내용은 영업점 창구에 문의하시기 바랍니다.
※ 본 안내문 게시 종료일 : 2020.05.01